購車熱線:18672631115 銷售經理:巫經理
底盤型號:CL1160LDJ 容積:
排放標準:國六
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產品型號 | 混凝土攪拌運輸車 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 8405 |
整備質量(Kg) | 7400 | 外形尺寸(mm) | 8000,7750,7330x2480x3370 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3700,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 最高車速(Km/h) | 85 |
配置 | 1、發動機型號/最大凈功率/油耗:YCD4P4S-170/120/27.2,YC4S150-50/105/25.7,YC6JA180-50/128/26.6;2、ABS系統生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M ),該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235材質,采用螺栓和焊接方式連接,后下部防護尺寸:150?0(mm),離地面高度480mm。4、攪動容量為:3.8立方米,罐體外型尺寸(長鬃畬籩本?3366?900);5、隨底盤選裝駕駛室,6、總長=前懸+軸距+后懸:8000=1250(1450)+4200+2550(2350) , 7750=1250(1450)+3950+2550(2350) ,7330=1250(1450)+3700+2380(2180) | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CL1160LDJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCD4P4S-170 YC4S150-50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4580 3767 6870 | 125 110 132 |
【專用功能說明】 | |||
1、發動機型號/最大凈功率/油耗:YCD4P4S-170/120/27.2,YC4S150-50/105/25.7,YC6JA180-50/128/26.6;2、ABS系統生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M ),該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235材質,采用螺栓和焊接方式連接,后下部防護尺寸:150?0(mm),離地面高度480mm。4、攪動容量為:3.8立方米,罐體外型尺寸(長鬃畬籩本?3366?900);5、隨底盤選裝駕駛室,6、總長=前懸+軸距+后懸:8000=1250(1450)+4200+2550(2350) , 7750=1250(1450)+3950+2550(2350) ,7330=1250(1450)+3700+2380(2180) |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線18672631115,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。